regione | Piemonte |
provincia | Novara |
coordinate | 45°26'0"N 8°44'0"E |
altitudine | 131 m slm. |
superficie | 38,36 kmq |
abitanti | 20.399 (31/12/2016) |
densità | 526 ab./kmq |
frazioni | San Martino |
comuni contigui | Bernate Ticino (MI), Boffalora sopra Ticino (MI), Cerano, Garbagna Novarese, Novara, Romentino, Sozzago |
CAP | 28069 |
prefisso telefonico | 0321 |
nome abitanti | Trecatesi |
santi patroni | San Cassiano San Clemente |
Statistiche popolazione
Data di pubblicazione
Martedì, 04 Maggio 2021
Visite: %s
Visite: 9933